- 
              
              
2019-05-20
 - 
              
              
2019-05-20
 - 
              
              
2019-05-20
 - 
              
              
2019-05-20
 - 
              
              
2019-05-20
 
更新时间:2019-05-19 11:34:53作者:王新老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
缴费基数
2585元≤北京市缴费基数(2015-2016年度)≤19389元
缴费比例:
养老保险  | 失业保险  | 工伤保险  | 生育保险  | ||
本市城镇职工  | 单位  | 20%  | 1%  | 核定比例(0.2%-2%)  | 0.8%  | 
个人  | 8%  | 0.2%  | 0%  | 0%  | |
外埠城镇职工  | 单位  | 20%  | 1%  | 核定比例(0.2%-2%)  | 0.8%  | 
个人  | 8%  | 0.2%  | 0%  | 0%  | |
本市农村劳动力  | 单位  | 20%  | 1%  | 核定比例(0.2%-2%)  | 0.8%  | 
个人  | 8%  | 0%  | 0%  | 0%  | |
外埠农村劳动力  | 单位  | 20%  | 1%  | 核定比例(0.2%-2%)  | 0.8%  | 
