-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-21 10:20:01作者:李天扬老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2018上海外国语大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017年上海外国语大学在各省的录取分数线详情
| 省区市 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
| 录取人数 | 录取最低分 | 录取人数 | 录取最低分 | ||
| 天津 | 提前批 | 4 | 592 | 3 | 605 |
| 河北 | 提前批 | 5 | 614 | 4 | 622 |
| 山西 | 提前批 | 4 | 579 | 4 | 562 |
| 辽宁 | 提前批 | 3 | 604 | 3 | 629 |
| 吉林 | 提前批 | 3 | 591 | 3 | 606 |
| 黑龙江 | 提前批 | 2 | 573 | 2 | 613 |
| 安徽 | 提前批 | 5 | 600 | 7 | 595 |
| 福建 | 提前批 | 4 | 569 | 4 | 563 |
| 江西 | 提前批 | 4 | 596 | 5 | 581 |
| 山东 | 提前批 | 4 | 598 | 4 | 623 |
| 河南 | 提前批 | 5 | 597 | 4 | 587 |
| 湖南 | 提前批 | 2 | 615 | 2 | 603 |
| 广东 | 提前批 | 4 | 591 | 5 | 592 |
| 广西 | 提前批 | 2 | 605 | 2 | 512 |
| 海南 | 提前批 | 2 | 790 | 2 | 670 |
| 四川 | 提前批 | 4 | 609 | 4 | 628 |
| 贵州 | 提前批 | 3 | 631 | 2 | 570 |
| 宁夏 | 提前批 | 6 | 596 | 11 | 574 |
| 河北 | 国家专项 | 2 | 599 | 4 | 593 |
| 内蒙古 | 国家专项 | 2 | 557 | 2 | 576 |
| 安徽 | 国家专项 | 6 | 585 | 11 | 588 |
| 江西 | 国家专项 | 3 | 595 | 6 | 578 |
| 河南 | 国家专项 | 6 | 563 | 11 | 537 |
| 湖南 | 国家专项 | 3 | 610 | 6 | 595 |
| 广西 | 国家专项 | 3 | 576 | 6 | 507 |
| 重庆 | 国家专项 | 3 | 562 | 6 | 555 |
| 四川 | 国家专项 | 4 | 586 | 8 | 585 |
| 贵州 | 国家专项 | 4 | 629 | 6 | 580 |
| 云南 | 国家专项 | 3 | 619 | 5 | 582 |
| 陕西 | 国家专项 | 2 | 601 | 2 | 599 |
| 甘肃 | 国家专项 | 4 | 555 | 6 | 538 |
| 宁夏 | 国家专项 | 1 | 563 | 1 | 521 |
| 北京 | 本一批 | 7 | 623 | 12 | 627 |
| 天津 | 本一批 | 5 | 599 | 6 | 617 |
| 河北 | 本一批 | 5 | 628 | 5 | 632 |
| 山西 | 本一批 | 5 | 581 | 9 | 576 |
| 内蒙古 | 本一批 | 3 | 581 | 5 | 614 |
| 辽宁 | 本一批 | 5 | 606 | 6 | 630 |
| 吉林 | 本一批 | 4 | 596 | 8 | 611 |
| 黑龙江 | 本一批 | 3 | 589 | 3 | 619 |
| 江苏 | 本一批 | 34 | 378 | 59 | 378 |
| 安徽 | 本一批 | 7 | 613 | 14 | 608 |
| 福建 | 本一批 | 5 | 581 | 8 | 571 |
| 江西 | 本一批 | 5 | 610 | 10 | 599 |
| 山东 | 本科批 | 12 | 612 | 21 | 635 |
| 河南 | 本一批 | 8 | 610 | 15 | 605 |
| 湖南 | 本一批 | 4 | 630 | 4 | 616 |
| 广东 | 本一批 | 6 | 593 | 11 | 593 |
| 广西 | 本一批 | 5 | 615 | 7 | 577 |
| 海南 | 本科批 | 2 | 796 | 3 | 765 |
| 重庆 | 本一批 | 7 | 608 | 11 | 621 |
| 四川 | 本一批 | 6 | 616 | 9 | 631 |
| 贵州 | 本一批 | 5 | 644 | 7 | 596 |
| 云南 | 本一批 | 6 | 637 | 12 | 605 |
| 陕西 | 本一批 | 4 | 625 | 7 | 626 |
| 甘肃 | 本一批 | 4 | 584 | 6 | 581 |
| 青海 | 本一批 | 3 | 514 | 6 | 402 |
| 新疆 | 本一批 | 6 | 586 | 12 | 593 |
| 侨港澳台联合招生 | 本一批 | 1 | 602 | 1 | 628 |

