-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-21 10:19:21作者:王新老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
| 省区市 | 提前批 | 一批 | 二批 | |||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | 662 | |||||
| 天津 | ||||||
| 河北 | - | 699 | ||||
| 山西 | 650 | |||||
| 内蒙古 | ||||||
| 辽宁 | - | 672 | ||||
| 吉林 | ||||||
| 黑龙江 | - | 658 | - | 674 | ||
| 上海 | ||||||
| 江苏 | - | 406 | ||||
| 浙江 | - | 721 | ||||
| 安徽 | - | 669 | ||||
| 福建 | - | 643 | ||||
| 江西 | 555 | 640 | - | 659 | ||
| 山东 | - | 690 | ||||
| 河南 | ||||||
| 湖北 | - | 665 | 681 | |||
| 湖南 | - | 662 | ||||
| 广东 | - | 645 | ||||
| 广西 | ||||||
| 海南 | - | 810 | ||||
| 重庆 | ||||||
| 四川 | 672 | |||||
| 贵州 | - | 644(普通招生) | - | 678 | ||
| 628(法医学) | ||||||
| 云南 | 650 | 688 | ||||
| 西藏 | ||||||
| 陕西 | - | 687 | ||||
| 甘肃 | 655 | |||||
| 青海 | ||||||
| 宁夏 |