-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
-
2019-05-20
更新时间:2019-05-21 10:20:40作者:才子老师
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2019-05-20
2018吉林财经大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 汉语言理科分数线 | ||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 447 |
| 汉语言文科分数线 | ||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 501 |
| 理科分数线 | ||||
| 1 | 北京 | 二本 | 理科 | 512 |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 411 |
| 3 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 465 |
| 4 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 418 |
| 5 | 广东 | 二本 | 理科 | 457 |
| 6 | 广西 | 二本 | 理科 | 435 |
| 7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 455 |
| 8 | 海南 | 本科A | 理科 | 609 |
| 9 | 河北 | 二本 | 理科 | 494 |
| 10 | 河南 | 一本 | 理科 | 510 |
| 11 | 河南 | 一本 | 理科 | 498 |
| 12 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 471 |
| 13 | 湖北 | 二本 | 理科 | 469 |
| 14 | 湖南 | 二本 | 理科 | 480 |
| 15 | 湖南 | 二本 | 理科 | 467 |
| 16 | 江苏 | 二本 | 理科 | 324 |
| 17 | 江西 | 二本 | 理科 | 498 |
| 18 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 543 |
| 19 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 444 |
| 20 | 山东 | 本科 | 理科 | 546 |
| 21 | 山东 | 本科 | 理科 | 541 |
| 22 | 山西 | 二本A | 理科 | 465 |
| 23 | 山西 | 一本B | 理科 | 485 |
| 24 | 陕西 | 二本 | 理科 | 446 |
| 25 | 四川 | 二本 | 理科 | 516 |
| 26 | 云南 | 二本 | 理科 | 485 |
| 27 | 重庆 | 二本 | 理科 | 479 |
| 双语班理科分数线 | ||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 双语班理科 | 371 |
| 双语班文科分数线 | ||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 双语班文科 | 362 |
| 文科分数线 | ||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 519 |
| 2 | 安徽 | 二本 | 文科 | 511 |
| 3 | 北京 | 二本 | 文科 | 505 |
| 4 | 福建 | 二本 | 文科 | 469 |
| 5 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 504 |
| 6 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 458 |
| 7 | 广东 | 二本 | 文科 | 505 |
| 8 | 广东 | 一本 | 文科 | 505 |
| 9 | 广西 | 二本 | 文科 | 503 |
| 10 | 贵州 | 二本 | 文科 | 547 |
| 11 | 海南 | 本科A | 文科 | 578 |
| 12 | 河北 | 二本 | 文科 | 524 |
| 13 | 河南 | 一本 | 文科 | 530 |
| 14 | 河南 | 一本 | 文科 | 518 |
| 15 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 483 |
| 16 | 湖北 | 二本 | 文科 | 416 |
| 17 | 湖南 | 二本 | 文科 | 531 |
| 18 | 湖南 | 二本 | 文科 | 523 |
| 19 | 江苏 | 二本 | 文科 | 328 |
| 20 | 江西 | 二本 | 文科 | 532 |
| 21 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 533 |
| 22 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 516 |
| 23 | 山东 | 本科 | 文科 | 539 |
| 24 | 山东 | 本科 | 文科 | 540 |
| 25 | 山西 | 二本A | 文科 | 504 |
| 26 | 山西 | 一本B | 文科 | 521 |
| 27 | 陕西 | 二本 | 文科 | 505 |
| 28 | 云南 | 二本 | 文科 | 550 |
| 29 | 重庆 | 二本 | 文科 | 512 |
| 未分科分数线 | ||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 551 |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 |
吉林财经大学2017年吉林各专业录取分数线

